공기 중의 주행 음속을 내장된 보상용 온도센서로 측정 유체에 대하여 수직으로 수·발신이 이루어지도록 설치하여 비 접촉식으로 수위나 수심을 측정
구분 | 음향식 사양 | 구분 | 음향식 사양 |
---|---|---|---|
측정범위(m) | 0 ~ 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100 m | 주파수(㎑) | 1 ~ 3 ㎑ |
설치형태 | 수직형, 경사형(23 이상), 다관절 굴절형 | 불감구역(m) | 0.2 ~ 0.5 m |
정확도(± ㎜) | 기본형 : ±5㎜이하(±1㎜), 광폭형 : ±10㎜이하(±1㎜) | 동작온도 | -20 ~ +60 ℃ |
재질 | 발신부 : PE, MC나이론, 수신부 : STS 304 | 관경 | (*40㎜), 50㎜, 65㎜, 100㎜, 150㎜ |
사용전원 | AC 110 ~ 220 V(50 / 60 Hz), DC 12V | 출력 | 4-20 ㎃, BCD, RELAY, RS232 |
습도(최대) | 90%RH (99%RH) | - | - |
구분 | 초음파식 사양 | 레이다식 사양 |
---|---|---|
측정범위(m) | 0 ~ 2, 5, 9, 15 m | 0 ~ 5, 10, 15 m |
지향각(°) | 6 ~ 8 ° | 15 ° |
정확도(± ㎜) | ±10 ㎜ 이내 | ±5 ㎜ 이내 |
발사방법 | 버스트 | 버스트 |
재질 | PVC (옵션 : Teflon, STS316) | Teflon (옵션 : STS316) IP68(10 m 이내 방수) |
보호등급 | IP68(10 m 이내 방수) | IP68(10 m 이내 방수) |
사용전원 | DC 12 ~ 24V, AC | DC 12 ~ 24, AC |
주파수(㎑) | 20 ~ 200 ㎑ | 6±0.2 ㎑ |
불감구역(m) | 0.2 ~ 0.35 m | 0.3 m |
동작온도 | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ |
설치(결합) | 3” NPT / 플랜지 조립 | 3” NPT / 플랜지 조립 |
출력 | 4-20 ㎃, RS-232(485) | 4-20 ㎃, RS-232(485) |
허용압력(bar) | 1 bar (2 bar 옵션) | 3 bar (5 bar 옵션) |
· 측정 유체에 대하여 수직으로 발· 수신이 이루어지도록 설치하여 비 접촉식으로 수위나 수심을 해발고도로 표현
· 비접촉식으로 유체의 영향을 거의 받지 않음
· 디지털 신호처리 기술 적용으로 안정도 및 정밀도 우수(압력용 별도)
· 적은 에너지로 넓은 범위까지 0 ~ 15 m(30 m)까지 측정 가능
· 센서 오염 영향이 거의 없고, 지향각 선택으로 장애물 영향을 거의 받지 않음
· 다양한 출력 신호 제공 및 설치가 간편하고 교정(조정) 및 운영이 용이