Измерить уровень воды или глубину воды бесконтактным способом, установив датчик температуры для компенсации скорости звука в воздухе вертикально по отношению к измеряемой жидкости
Разделение | акустические характеристики | разделение | акустические характеристики |
---|---|---|---|
Диапазон измерения (м) | 0 ~ 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100 m | частота (кГц) | 1 ~ 3 ㎑ |
Тип установки | Вертикальный тип, наклонный тип (старше 23 лет), многосуставной тип артикуляции | Мертвая зона (м) | 0.2 ~ 0.5 m |
Точность (± мм) | Базовый тип: ±5 мм или менее (±1 мм), широкий тип: ±10 мм или менее (±1 мм) | Рабочая Температура | -20 ~ +60 ℃ |
Текстура | Передатчик: PE, нейлон MC, Приемник: STS 304 | вид | (*40㎜), 50㎜, 65㎜, 100㎜, 150㎜ |
Источник питания | AC 110 ~ 220 V(50 / 60 Hz), DC 12V | Распечатать | 4-20 ㎃, BCD, RELAY, RS232 |
Влажность (максимальная) | 90%RH (99%RH) | - | - |
Разделение | Ультразвуковые характеристики | Технические характеристики радара |
---|---|---|
Диапазон измерения (м) | 0 ~ 2, 5, 9, 15 m | 0 ~ 5, 10, 15 m |
Угол луча (°) | 6 ~ 8 ° | 15 ° |
Точность (± мм) | В пределах ±10 мм | В пределах ±5 мм |
Способ стрельбы | лопаться | лопаться |
Текстура | ПВХ (опция: телефон, STS316) | Teflon (опция : STS316) IP68 (водонепроницаемость в пределах 10 м) |
Класс защиты | IP68 (водонепроницаемость в пределах 10 м) | IP68 (водонепроницаемость в пределах 10 м) |
Источник питания | DC 12 ~ 24V, AC | DC 12 ~ 24, AC |
Частота (кГц) | 20 ~ 200 ㎑ | 6±0.2 ㎑ |
Мертвая зона (м) | 0.2 ~ 0.35 m | 0.3 m |
Рабочая Температура | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ |
Установка (комбинированная) | 3” NPT/фланец в сборе | 3” NPT/фланец в сборе |
Распечатать | 4-20 ㎃, RS-232(485) | 4-20 ㎃, RS-232(485) |
Допустимое давление (бар) | 1 бар (вариант 2 бар) | 3 бар (вариант 5 бар) |
· Он устанавливается таким образом, чтобы передача и прием производились вертикально к измеряемой жидкости, а уровень воды или глубина выражались в виде высоты над уровнем моря бесконтактным способом.
· Бесконтактный тип, почти не подвержен воздействию жидкости
· Превосходная стабильность и точность благодаря применению технологии цифровой обработки сигналов (отдельно для давления)
· Может измерять от 0 до 15 м (30 м) в широком диапазоне с небольшим энергопотреблением
· Загрязнение сенсора мало влияет, а препятствия практически отсутствуют благодаря выбору угла луча.
· Обеспечивает различные выходные сигналы, прост в установке, калибровке (настройке) и эксплуатации.